Sijil Pencapaian
Kejayaan
Pencapaian Murid Berkaitan Pendidikan STEM
Tarikh | Pencapaian | Catatan |
---|---|---|
18 MAC 2019 | MALAYSIAN BRAIN BEE (MBMC) ZONES FINAL ROUND (STATE LEVEL) | NGO |
20 APRIL 2019 | PERTANDINGAN INOVASI BUKU INFORMASI KESIHATAN KELAB DOKTOR MUDA PERINGKAT DAERAH CHERAS (SAGUHATI) | Pejabat Kesihatan Daerah Cheras |
25-27 JUN 2019 | INOVASI DAN REKACIPTA PERTANDINGAN KARNIVAL STEM PERINGKAT NEGERI KUALA LUMPUR (JOHAN) | JPWPKL |
24-25 JULAI 2019 | JOHAN PERTANDINGAN ROBOTIK PERINGKAT NEGERI (NRC) 2019 | Sasbadi KPM |
25-27 JULAI 2019 | PERTANDINGAN DIGITAL VIDEO STEM 2019 PERINGKAT NEGERI (SAGUHATI) | JPWPKL |
3 OGOS 2019 | IET FARADAY CHALLENGE MALAYSIA 2019 (TEMPAT KE-5 DARIPADA 16 SEKOLAH YANG BERTANDING) | NGO |
21-22 OGOS 2019 | KONVENSYEN YESS-HAND SANITIZER PERINGKAT NEGERI (SAGUHATI) | KPM bersama SKM & Angkasa |
21-23 SEPTEMBER 2019 | PERTANDINGAN ROBOTIK KEBANGSAAN (NRC) 2019 (TEMPAT KE-5) | Anjuran Sasbadi & JPN Kedah |
27-28 SEPTEMBER 2019 | KARNIVAL TEKNOLOGI HIJAU 2019 PERINGKAT NEGERI (SAGUHATI) | JPWPKL |
SEPTEMBER 2019 | PAMERAN HASIL PBL ANJURAN PIBK PERINGKAT NEGERI (KEDUA) | Parlimen Cheras |
17-20 NOV 2019 | KARNIVAL STEM KEBANGSAAN LANGKAWI KEDAH | KPM & JPN Kedah |
PERTANDINGAN INOVASI BUKU INFORMASI KESIHATAN KELAB DOKTOR MUDA PERINGKAT DAERAH CHERAS (SAGUHATI) 20 APRIL 2019



